成東駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
千葉県山武市
乗入路線: 2路線
- 1R・1K の家賃の目安は 3.9万〜4.7万円。山武市全体の中央値より9%高い、1都3県の駅の中では安い方から11%です。
- 半径800mにコンビニ 6店・スーパー 0店・ドラッグストア 1店・ファストフード 1店。
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 3.4件で、山武市の平均(1.2件)より多めです。洪水の想定区域にかかる場所は 81% です。
※ グラフと順位は、1都3県の1,519駅の中での位置です(0% = 一番少ない・安い駅、100% = 一番多い・高い駅)。1都3県は東京都(島しょ部を除く)・神奈川県・埼玉県・千葉県です。
成東駅のまわりを地図で探す家賃の目安、駅やスーパー・コンビニ等(セブン-イレブンなど系列店(チェーン)名でも指定可)からの距離、治安・ハザード等の詳細条件をすべて満たす場所を、100m のマス目単位で探せます。1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に対応しています。
成東駅の家賃相場
駅から半径800m の住宅地の、住んでいる人の平均家賃(統計からの推計)です。募集中の物件はこれより高めのことが多いです。
中央値は、駅から半径800mの範囲の中の100m のマスの家賃の目安を安い順に並べたときの真ん中の値です。統計の2023年10月の水準を、消費者物価指数(民営家賃、全国)で2026年8月の水準に直した値です(×1.0148)。(2023年の水準の 1R・1K は 4.3万円)物件ごとの家賃は、広さ・築年数・駅からの距離などで大きく変わります。
成東駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から半径800m(徒歩約13分)の中の店の数と、駅から一番近い店までの時間(徒歩)です。
- セブン-イレブン3店
- NewDays1店
- ローソン1店
- 系列店以外1店
- ヤックスドラッグ1店
- すき家1店
成東駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設
施設ごとの数と一番近い施設までの時間(徒歩)を表示しています。 系列店を含む施設名を押すと、系列店ごとの数値を表示します。800m 以内にない主な系列店も、一番近い店までの距離を出しています。
コンビニ6店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 3店 | 徒歩約7分 | ほぼ100% | |
| NewDays掲載率 81% | 1店 | 徒歩約2分 | 81% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約4分 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 92% | 0店 | 約3.1km先 | 92% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約2分 | — |
スーパー0店約1.0km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| まいばすけっと掲載率 42% | 0店 | 5km以内になし | 42% | |
| ビッグ・エー掲載率 93% | 0店 | 5km以内になし | 93% | |
| マルエツ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| 業務スーパー掲載率 81% | 0店 | 5km以内になし | 81% | |
| イオン掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| イトーヨーカドー掲載率 97% | 0店 | 5km以内になし | 97% | |
| ヤオコー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| オーケー掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| ライフ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
ドラッグストア1店徒歩約10分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ヤックスドラッグ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 約0.9km先 | 98% | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| クリエイトSD掲載率 66% | 0店 | 5km以内になし | 66% | |
| セイムス掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 72% | 0店 | 5km以内になし | 72% | |
| サンドラッグ掲載率 64% | 0店 | 5km以内になし | 64% | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| くすりの福太郎掲載率 80% | 0店 | 5km以内になし | 80% |
100円ショップ0店約1.9km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 85% | 0店 | 約1.9km先 | 85% | |
| セリア掲載率 73% | 0店 | 約4.0km先 | 73% | |
| キャンドゥ掲載率 37% | 0店 | 5km以内になし | 37% | |
| ワッツ掲載率 8% | 0店 | 5km以内になし | 8% |
ホームセンター0店約2.6km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.6km先 | 未確認 | |
| カインズ掲載率 96% | 0店 | 約4.7km先 | 96% | |
| DCM掲載率 95% | 0店 | 5km以内になし | 95% | |
| コーナン掲載率 67% | 0店 | 5km以内になし | 67% |
家電量販店0店約2.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーズデンキ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.1km先 | ほぼ100% | |
| ヤマダデンキ掲載率 97% | 0店 | 約4.5km先 | 97% | |
| ノジマ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| コジマ掲載率 78% | 0店 | 5km以内になし | 78% | |
| ビックカメラ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ヨドバシカメラ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
ショッピングモール・百貨店0店約4.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| マルイ掲載率 店なし | 0店 | 5km以内になし | 店なし | |
| 三越掲載率 店なし | 0店 | 5km以内になし | 店なし | |
| アリオ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
カフェ0店約1.7km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.7km先 | ほぼ100% | |
| スターバックス掲載率 86% | 0店 | 約4.2km先 | 86% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| タリーズ掲載率 93% | 0店 | 5km以内になし | 93% | |
| サンマルクカフェ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ベローチェ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ファストフード1店徒歩約8分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| すき家掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約8分 | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.2km先 | ほぼ100% | |
| 松屋掲載率 86% | 0店 | 5km以内になし | 86% | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| 日高屋掲載率 98% | 0店 | 5km以内になし | 98% | |
| ドミノ・ピザ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 80% | 0店 | 5km以内になし | 80% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| オリジン弁当掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ファミレス1店徒歩約9分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約9分 | 未確認 | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.6km先 | ほぼ100% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| デニーズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ジョナサン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 夢庵掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ジム0店5km以内になし800m以内になし
※ ジムは地図データ(OpenStreetMap・Overture Maps)に載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 72% | 0店 | 5km以内になし | 72% | |
| chocoZAP掲載率 10% | 0店 | 5km以内になし | 10% | |
| ティップネス掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| カーブス掲載率 17% | 0店 | 5km以内になし | 17% | |
| セントラルスポーツ掲載率 48% | 0店 | 5km以内になし | 48% | |
| JOYFIT掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
映画館0か所5km以内になし800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| TOHOシネマズ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| イオンシネマ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| 109シネマズ掲載率 店なし | 0店 | 5km以内になし | 店なし |
※ 救急病院のデータは、神奈川県は2026年9月25日時点、東京都・埼玉県・千葉県は2020年のものです(東京都・埼玉県・千葉県では、それより後に救急告示になった病院は入っていません)。
徒歩の時間は、駅の中心からの直線距離を1.3倍して80m=1分で計算した目安です。 系列店の掲載率は、千葉県内の公式の店舗数に対する、地図データ(OpenStreetMap+Overture Maps)に載っている店舗数の割合です(2026年10月時点)。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。
成東駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
成東駅のまわりは、1都3県の駅の中で多い方から18%です。
人口1,000人あたりの1年間の件数(窃盗7手口: ひったくり・自転車盗・車上ねらいなど、2023〜2025年の平均)。駅から半径800m にかかる町丁目の合計です。 繁華街や駅前は、住む人に比べて訪れる人が多いため、件数が多く出ます。
成東駅のまわりのハザード
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
洪水・津波・高潮は、想定される最大規模の浸水想定区域、土砂災害は警戒区域・特別警戒区域です(国土数値情報)。