岩槻駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
埼玉県さいたま市岩槻区
乗入路線: 1路線
- 1R・1K の家賃の目安は 4.4万〜5.4万円。さいたま市岩槻区全体の中央値より4%高い、1都3県の駅の中では安い方から22%です。
- 半径800mにコンビニ 10店・スーパー 3店・ドラッグストア 6店・ファストフード 7店。
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 4.1件で、さいたま市岩槻区の平均(2.6件)より多めです。洪水の想定区域にかかる場所はありません。
※ グラフと順位は、1都3県の1,519駅の中での位置です(0% = 一番少ない・安い駅、100% = 一番多い・高い駅)。1都3県は東京都(島しょ部を除く)・神奈川県・埼玉県・千葉県です。
岩槻駅のまわりを地図で探す家賃の目安、駅やスーパー・コンビニ等(セブン-イレブンなど系列店(チェーン)名でも指定可)からの距離、治安・ハザード等の詳細条件をすべて満たす場所を、100m のマス目単位で探せます。1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に対応しています。
岩槻駅の家賃相場
駅から半径800m の住宅地の、住んでいる人の平均家賃(統計からの推計)です。募集中の物件はこれより高めのことが多いです。
中央値は、駅から半径800mの範囲の中の100m のマスの家賃の目安を安い順に並べたときの真ん中の値です。統計の2023年10月の水準を、消費者物価指数(民営家賃、全国)で2026年8月の水準に直した値です(×1.0148)。(2023年の水準の 1R・1K は 4.8万円)物件ごとの家賃は、広さ・築年数・駅からの距離などで大きく変わります。
岩槻駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から半径800m(徒歩約13分)の中の店の数と、駅から一番近い店までの時間(徒歩)です。
- セブン-イレブン5店
- ローソン3店
- ファミリーマート2店
- マルエツ1店
- ヤオコー1店
- ジェーソン1店
- スギ薬局2店
- ウエルシア1店
- マツモトキヨシ1店
- そのほかの系列店2店
- 日高屋1店
- すき家1店
- 系列店以外5店
岩槻駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設
施設ごとの数と一番近い施設までの時間(徒歩)を表示しています。 系列店を含む施設名を押すと、系列店ごとの数値を表示します。800m 以内にない主な系列店も、一番近い店までの距離を出しています。
コンビニ10店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 5店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 3店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 96% | 2店 | 徒歩約2分 | 96% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.2km先 | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.3km先 | 未確認 | |
| NewDays掲載率 64% | 0店 | 約4.8km先 | 64% |
スーパー3店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マルエツ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| ヤオコー掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約5分 | ほぼ100% | |
| ジェーソン掲載率 74% | 1店 | 徒歩約7分 | 74% | |
| イトーヨーカドー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.2km先 | ほぼ100% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 100% | 0店 | 約2.3km先 | 100% | |
| ビッグ・エー掲載率 93% | 0店 | 約2.3km先 | 93% | |
| まいばすけっと掲載率 72% | 0店 | 5km以内になし | 72% | |
| イオン掲載率 97% | 0店 | 5km以内になし | 97% | |
| オーケー掲載率 91% | 0店 | 5km以内になし | 91% | |
| ライフ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
ドラッグストア6店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スギ薬局掲載率 70% | 2店 | 徒歩約2分 | 70% | |
| ウエルシア掲載率 96% | 1店 | 徒歩約6分 | 96% | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約6分 | 未確認 | |
| セイムス掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 68% | 1店 | 徒歩約13分 | 68% | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 約4.2km先 | 未確認 | |
| クリエイトSD掲載率 50% | 0店 | 5km以内になし | 50% | |
| くすりの福太郎掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% |
100円ショップ1店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 84% | 1店 | 徒歩約4分 | 84% | |
| セリア掲載率 75% | 0店 | 約3.8km先 | 75% | |
| キャンドゥ掲載率 37% | 0店 | 5km以内になし | 37% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 5km以内になし | 13% |
ホームセンター0店約1.4km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| DCM掲載率 100% | 0店 | 約2.5km先 | 100% | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 約4.1km先 | 未確認 | |
| コーナン掲載率 65% | 0店 | 約4.8km先 | 65% | |
| カインズ掲載率 97% | 0店 | 5km以内になし | 97% |
家電量販店1店徒歩約8分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーズデンキ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.1km先 | ほぼ100% | |
| コジマ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.3km先 | ほぼ100% | |
| ヤマダデンキ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.3km先 | ほぼ100% | |
| ノジマ掲載率 84% | 0店 | 約3.1km先 | 84% | |
| ビックカメラ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ヨドバシカメラ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約8分 | — |
ショッピングモール・百貨店0店約3.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| マルイ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| 三越掲載率 店なし | 0店 | 5km以内になし | 店なし | |
| アリオ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
カフェ3店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ドトール掲載率 90% | 1店 | 徒歩約2分 | 90% | |
| スターバックス掲載率 98% | 0店 | 約3.9km先 | 98% | |
| タリーズ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| コメダ珈琲店掲載率 95% | 0店 | 5km以内になし | 95% | |
| サンマルクカフェ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ベローチェ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約6分 | — |
ファストフード7店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| 日高屋掲載率 100% | 1店 | 徒歩約2分 | 100% | |
| すき家掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約3分 | 未確認 | |
| ドミノ・ピザ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 99% | 0店 | 約1.2km先 | 99% | |
| モスバーガー掲載率 81% | 0店 | 約1.3km先 | 81% | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.8km先 | ほぼ100% | |
| 松屋掲載率 99% | 0店 | 約2.8km先 | 99% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約4.5km先 | 未確認 | |
| オリジン弁当掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 5店 | 徒歩約3分 | — |
ファミレス1店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約2分 | ほぼ100% | |
| デニーズ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| ジョナサン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 約2.3km先 | 未確認 | |
| 夢庵掲載率 未確認 | 0店 | 約3.0km先 | 未確認 | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 約4.4km先 | 未確認 |
ジム0店約2.8km先800m以内になし
※ ジムは地図データ(OpenStreetMap・Overture Maps)に載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| カーブス掲載率 17% | 0店 | 約4.3km先 | 17% | |
| chocoZAP掲載率 28% | 0店 | 約4.6km先 | 28% | |
| エニタイムフィットネス掲載率 59% | 0店 | 5km以内になし | 59% | |
| ティップネス掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| セントラルスポーツ掲載率 33% | 0店 | 5km以内になし | 33% | |
| JOYFIT掲載率 77% | 0店 | 5km以内になし | 77% |
映画館0か所5km以内になし800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| TOHOシネマズ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| イオンシネマ掲載率 100% | 0店 | 5km以内になし | 100% | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 89% | 0店 | 5km以内になし | 89% | |
| 109シネマズ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
※ 救急病院のデータは、神奈川県は2026年9月25日時点、東京都・埼玉県・千葉県は2020年のものです(東京都・埼玉県・千葉県では、それより後に救急告示になった病院は入っていません)。
徒歩の時間は、駅の中心からの直線距離を1.3倍して80m=1分で計算した目安です。 系列店の掲載率は、埼玉県内の公式の店舗数に対する、地図データ(OpenStreetMap+Overture Maps)に載っている店舗数の割合です(2026年10月時点)。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。
岩槻駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
岩槻駅のまわりは、1都3県の駅の中で多い方から12%です。
人口1,000人あたりの1年間の件数(窃盗7手口: ひったくり・自転車盗・車上ねらいなど、2023〜2025年の平均)。駅から半径800m にかかる町丁目の合計です。 繁華街や駅前は、住む人に比べて訪れる人が多いため、件数が多く出ます。
岩槻駅のまわりのハザード
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
洪水・津波・高潮は、想定される最大規模の浸水想定区域、土砂災害は警戒区域・特別警戒区域です(国土数値情報)。