鶴見線の住みやすい駅・家賃相場
東日本旅客鉄道・神奈川県の10駅(このサイトでページのある駅)。 駅のまわり(半径800m)の1R・1K の家賃の目安の中央値は 6.5万円 です。
鶴見線の路線図で見る
目的別に見る
鶴見線の駅を比べる
- 見出しの「並べ替え ▾」で順番を選べます(最初は路線の駅の順)。家賃は部屋の広さ、店は系列店を見出しで選べます。
- 「+ 列を追加」で、駅から○m以内のいろいろな施設(系列店も)の数の列を足せます。
- 家賃は住んでいる人の平均家賃の推計(駅のまわりのマスの中央値)で、±10%の幅は駅ページにあります。
- 「○○から○%」の記載は、1都3県 1,519駅の中での位置(順位)です。
- 店の数は駅から半径800m(色の帯は列の中での大小)、身近な犯罪は窃盗7手口の人口1,000人あたりの年間の認知件数です。
本線
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 横浜市 | 6.6万円高い方から33% | 24店多い方から20% | 12店多い方から15% | 8店多い方から17% | 16店多い方から26% | 3.0多い方から23% | 44% |
| 国道 | 横浜市 | 6.5万円高い方から36% | 14店多い方から40% | 7店多い方から36% | 7店多い方から23% | 6店少ない方から49% | 3.3多い方から20% | 64% |
| 鶴見小野 | 横浜市 | 6.4万円高い方から37% | 9店少ない方から48% | 3店少ない方から45% | 5店多い方から38% | 2店少ない方から30% | 2.3多い方から40% | 69% |
| 弁天橋 | 横浜市 | 6.4万円高い方から37% | 6店少ない方から35% | 1店少ない方から26% | 2店少ない方から44% | 2店少ない方から30% | 3.3多い方から19% | 45% |
| 浅野 | 横浜市 | 6.4万円高い方から37% | 5店少ない方から29% | 3店少ない方から45% | 1店少ない方から31% | 0店少ない方から18% | 3.3多い方から21% | 50% |
| 安善 | 横浜市 | 6.4万円高い方から37% | 7店少ない方から40% | 2店少ない方から36% | 1店少ない方から31% | 0店少ない方から18% | 3.6多い方から16% | 59% |
| 武蔵白石 | 川崎市 | 6.6万円高い方から35% | 5店少ない方から29% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 0店少ない方から18% | 3.5多い方から16% | 66% |
| 浜川崎 | 川崎市 | 6.6万円高い方から34% | 8店少ない方から44% | 2店少ない方から36% | 1店少ない方から31% | 5店少ない方から45% | 5.2多い方から8% | 92% |
支線(新芝浦)
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新芝浦 | 横浜市 | 6.4万円高い方から37% | 0店少ない方から5% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 0店少ない方から18% | 6.1多い方から5% | 1% |
支線(大川)
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川 | 川崎市 | 6.6万円高い方から35% | 0店少ない方から5% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 0店少ない方から18% | 22.0多い方から1% | 6% |